Nachfolgend finden Sie eine übersichtliche Gegenüberstellung der Leistungsunterschiede zwischen der gesetzlichen (GKV) und privaten Krankenversicherung (PKV).
| Leistungen | Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung |
|---|---|---|
| Arzt | Wahl nur unter den zugelassenen Kassenärzten Überweisung erforderlich bei Arztwechsel Praxisgebühr von 10 € pro Quartal | Freie Arztwahl unter allen niedergelassenen Ärzten Arztwechsel jederzeit ohne Überweisung möglich |
| Heilpraktiker | Keine Leistung | Freie Wahl unter den zugelassenen Heilpraktikern |
| Alternative Heilmethoden | Keine Leistung | Kostenerstattung bis zu 100% |
| Arznei- und Verbandmittel | Verschreibungsverbot für diverse Arzneimittel Zuzahlung von 10% des Preises, jedoch mind. 5 € und max. 10 € pro Arzneimittel | Freie Verschreibungsmöglichkeit aller anerkannten Arzneimittel Kostenerstattung bis zu 100% |
| Sehhilfen | Keine Leistung | Brillengestell: Kostenerstattung bis zu 150 € Brillengläser: Kostenerstattung bis zu 100% (auch für entspiegelte oder getönte Gläser) Kontaktlinsen: Kostenerstattung bis zu 100% |
| Heilmittel (z.B. Massagen, Krankengymnastik) | Zuzahlung von 10% der Kosten des Mittels bzw. der Leistung zuzüglich 10 € je Verordnung | Kostenerstattung bis zu 100% |
| Hilfsmittel (z.B. Einlagen, Rollstuhl) | Zuzahlung von 10% für jedes Hilfsmittel, jedoch mind. 5 € und max. 10 € | Kostenerstattung bis zu 100% |
| Zahnarzt | Erstattung zweckmäßiger Leistungen durch Kassenzahnarzt Keine Inlays Zahnersatz: befundbezogener Festzuschuss (Festbetrag) für Regelversorgung | Freie Wahl des Zahnarztes Zahnbehandlung: Kostenerstattung bis zu 100% (Inlays aus Gold und Keramik) Zahnersatz: Kostenerstattung bis zu 90% (Implantate und Edelmetalle) |
| Krankenhaus | Unterbringung im Mehrbettzimmer Zuzahlung von 10 € pro Tag, max. 28 Tage pro Kalenderjahr | Freie Wahl des Krankenhauses Freie Arztwahl (Chefarzt) Unterbringung im Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer |
| Ausland | Versicherungsschutz in Ländern, mit denen ein Sozialversicherungs- abkommen besteht | Versicherungsschutz gilt in ganz Europa ohne zeitliche Begrenzung Weltgeltung bis zu 3 Monate |
| Familienversicherung | Familienmitglieder sind grundsätzlich beitragsfrei mitversichert (Sozialversicherung) | Für jede Person wird ein eigener Vertrag mit eigenem Beitrag abgeschlossen (Individualversicherung) |
| Finanzierung/Kalkulation | Ausgaben eines Jahres werden mit Einnahmen desselben Jahres finanziert (Umlageverfahren)Keine Bildung von Alterungsrückstellungen | Bildung von Alterungsrückstellungen, d.h. ein Teil des Beitrages wird von Beginn an verzinslich angespart und deckt die altersbedingt steigenden Versicherungsleistungen (Kapitaldeckungsverfahren) |
| Beiträge | Beitrag ist abhängig vom Einkommen (Solidaritätsprinzip) | Beitrag ist abhängig von Alter, Gesundheitszustand, Geschlecht und Leistungsumfang (Äquivalenzprinzip) |
| Beitragsrückerstattung | Keine Beitragsrückerstattung | Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit in Höhe von bis zu 6 Monatsbeiträgen |
Freie Arztwahl
Optimale Behandlungsmethoden
Heilpraktikerleistungen
Zahnersatz
Freie Krankenhauswahl
Chefarztbehandlung
1- oder 2-Bett-Zimmer
Rückerstattung von Beiträgen
Durch Finanzierungsprobleme in der GKV sowie die aktuell diskutierten Reformmodelle ist das Vertrauen der Bürger in das Gesundheitssystem spürbar gesunken. Die PKV gewährleistet die Generationengerechtigkeit und Zukunftssicherung und hat weitere entscheidende Vorteile.
Selbstständige / Freiberufler
Beamte
Anwärter / Referendare
Angestellte / Arbeitnehmer
Der Wechsel in die PKV lohnt sich insbesondere für Singles (angestellt oder selbständig / freiberuflich), kinderlose Ehepaare oder Familien mit einem Kind und Beamte (auch Anwärter und Referendare) mit staatlicher Beihilfe. Unsere Übersicht über die Berufsgruppen informiert Sie darüber, ob eine PKV in Ihrem Fall sinnvoll ist.
Private Altersvorsorge
BerufsunfähigkeitsversicherungEin Service von ![]()
Wir stehen fast rund um die Uhr im Einzelchat Rede und Antwort.